| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.12 | 179.54 | 173.31 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 澳大利亚元 | 475.26 | 460.49 | 478.75 | 480.87 | 478.11 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 巴西里亚尔 | 129.47 | 147 | 134.8 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 加拿大元 | 504.91 | 488.97 | 508.63 | 510.88 | 506.81 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 瑞士法郎 | 679.9 | 658.92 | 684.68 | 687.61 | 682.2 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 丹麦克朗 | 92.94 | 90.07 | 93.68 | 94.13 | 93.28 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 欧元 | 691.71 | 670.22 | 696.81 | 699.06 | 693.81 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 英镑 | 829.35 | 803.58 | 835.46 | 839.15 | 832.01 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 港币 | 81 | 80.36 | 81.32 | 81.32 | 81.22 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 印度卢比 | 7.8733 | 8.8783 | 8.3718 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 日元 | 5.1279 | 4.9686 | 5.1656 | 5.1736 | 5.1425 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 韩国元 | 0.5206 | 0.5023 | 0.5248 | 0.544 | 0.5223 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 澳门元 | 78.73 | 76.09 | 79.04 | 81.68 | 78.79 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 林吉特 | 150.37 | 151.73 | 150.98 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 挪威克朗 | 71.96 | 69.74 | 72.54 | 72.89 | 72.34 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 新西兰元 | 437.75 | 424.24 | 440.83 | 446.89 | 440.21 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.36 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 卢布 | 7.33 | 6.99 | 7.63 | 7.97 | 7.75 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 沙特里亚尔 | 164.87 | 174.29 | 169.7 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 瑞典克朗 | 66.81 | 64.75 | 67.35 | 67.67 | 67.11 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 新加坡元 | 466.22 | 451.84 | 469.5 | 471.84 | 468.01 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.95 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 土耳其里拉 | 43.02 | 40.91 | 43.36 | 49.79 | 43.23 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 新台币 | 21.35 | 23.13 | 22.11 | 2022-04-07 | 09:58:42 | ||
| 美元 | 634.9 | 629.74 | 637.59 | 637.59 | 636.59 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
| 南非兰特 | 43.19 | 39.88 | 43.49 | 46.88 | 43.36 | 2022-04-07 | 09:58:42 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月7日
文 / 一沐
2022-04-07 10:00:36
来源:亚汇网
























































