| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.21 | 179.63 | 173.31 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 澳大利亚元 | 474.31 | 459.57 | 477.8 | 479.91 | 476.09 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 巴西里亚尔 | 128.53 | 145.94 | 133.78 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 加拿大元 | 504.06 | 488.15 | 507.78 | 510.02 | 505.68 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 瑞士法郎 | 678.75 | 657.8 | 683.51 | 686.44 | 681.2 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 丹麦克朗 | 92.62 | 89.76 | 93.36 | 93.81 | 93.03 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 欧元 | 689.3 | 667.88 | 694.38 | 696.62 | 691.88 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 英镑 | 829.11 | 803.35 | 835.22 | 838.91 | 831.97 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 港币 | 81.03 | 80.39 | 81.35 | 81.35 | 81.21 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 印度卢比 | 7.8809 | 8.8869 | 8.3767 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 日元 | 5.1232 | 4.9641 | 5.1609 | 5.1689 | 5.1299 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 韩国元 | 0.5178 | 0.4996 | 0.522 | 0.5411 | 0.5207 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 澳门元 | 78.76 | 76.12 | 79.07 | 81.71 | 78.8 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 林吉特 | 150.45 | 151.81 | 150.84 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 挪威克朗 | 71.92 | 69.7 | 72.5 | 72.85 | 72.25 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 新西兰元 | 436.28 | 422.82 | 439.34 | 445.38 | 438.24 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 12.35 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 卢布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 | 8.03 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 沙特里亚尔 | 164.97 | 174.41 | 169.72 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 瑞典克朗 | 67.04 | 64.97 | 67.58 | 67.9 | 67.3 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 新加坡元 | 465.25 | 450.89 | 468.51 | 470.85 | 467.46 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 19.01 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 土耳其里拉 | 43.01 | 40.9 | 43.35 | 49.78 | 43.18 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 新台币 | 21.25 | 23.03 | 22.03 | 2022-04-08 | 10:16:49 | ||
| 美元 | 635.25 | 630.09 | 637.95 | 637.95 | 636.53 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
| 南非兰特 | 42.95 | 39.66 | 43.25 | 46.62 | 43.18 | 2022-04-08 | 10:16:49 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月8日
文 / 一沐
2022-04-08 10:24:33
来源:亚汇网

























































