您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月11日

文 / 一沐 2022-04-11 10:29:40 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.37 179.81 173.41 2022-04-11 10:19:42
澳大利亚元 471.01 456.37 474.47 476.58 474.57 2022-04-11 10:19:42
巴西里亚尔 130.21 147.85 135.49 2022-04-11 10:19:42
加拿大元 503.25 487.36 506.96 509.2 506.19 2022-04-11 10:19:42
瑞士法郎 678.16 657.23 682.92 685.85 681.66 2022-04-11 10:19:42
丹麦克朗 92.84 89.97 93.58 94.03 93.2 2022-04-11 10:19:42
欧元 690.9 669.43 695.99 698.23 693.06 2022-04-11 10:19:42
英镑 826.21 800.54 832.3 835.98 829.81 2022-04-11 10:19:42
港币 81.1 80.46 81.42 81.42 81.18 2022-04-11 10:19:42
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-04-11 10:19:42
印度卢比 7.8835 8.8899 8.3774 2022-04-11 10:19:42
日元 5.0805 4.9226 5.1178 5.1257 5.1173 2022-04-11 10:19:42
韩国元 0.5146 0.4965 0.5188 0.5378 0.5179 2022-04-11 10:19:42
澳门元 78.83 76.19 79.14 81.78 78.84 2022-04-11 10:19:42
林吉特 150.45 151.81 150.97 2022-04-11 10:19:42
挪威克朗 72.75 70.5 73.33 73.68 73.2 2022-04-11 10:19:42
新西兰元 432.63 419.28 435.67 441.66 435.42 2022-04-11 10:19:42
菲律宾比索 12.2 11.78 12.34 12.89 12.32 2022-04-11 10:19:42
卢布 7.34 7 7.64 7.98 7.7 2022-04-11 10:19:42
沙特里亚尔 165.15 174.59 169.82 2022-04-11 10:19:42
瑞典克朗 67.12 65.05 67.66 67.98 67.45 2022-04-11 10:19:42
新加坡元 464.66 450.32 467.92 470.25 466.94 2022-04-11 10:19:42
泰国铢 18.86 18.28 19.02 19.62 18.96 2022-04-11 10:19:42
土耳其里拉 43.04 40.93 43.38 49.81 43.21 2022-04-11 10:19:42
新台币 21.18 22.94 21.98 2022-04-11 10:19:42
美元 635.85 630.68 638.55 638.55 636.45 2022-04-11 10:19:42
南非兰特 43.26 39.94 43.56 46.96 43.5 2022-04-11 10:19:42

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行