您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月12日

文 / 一沐 2022-04-12 10:20:40 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.39 179.83 173.7 2022-04-12 10:15:42
澳大利亚元 471.02 456.38 474.48 476.59 473.24 2022-04-12 10:15:42
巴西里亚尔 130.26 147.9 135.66 2022-04-12 10:15:42
加拿大元 501.87 486.02 505.57 507.8 504.7 2022-04-12 10:15:42
瑞士法郎 681.61 660.57 686.39 689.34 684.81 2022-04-12 10:15:42
丹麦克朗 92.75 89.88 93.49 93.94 93.35 2022-04-12 10:15:42
欧元 690.25 668.8 695.34 697.58 694 2022-04-12 10:15:42
英镑 826.72 801.03 832.81 836.49 830.86 2022-04-12 10:15:42
港币 81.12 80.48 81.44 81.44 81.39 2022-04-12 10:15:42
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0443 2022-04-12 10:15:42
印度卢比 7.8976 8.9058 8.3997 2022-04-12 10:15:42
日元 5.0655 4.9081 5.1028 5.1107 5.0833 2022-04-12 10:15:42
韩国元 0.513 0.495 0.5172 0.5361 0.5166 2022-04-12 10:15:42
澳门元 78.85 76.21 79.16 81.8 78.94 2022-04-12 10:15:42
林吉特 150.29 151.65 150.63 2022-04-12 10:15:42
挪威克朗 71.9 69.68 72.48 72.83 72.33 2022-04-12 10:15:42
新西兰元 433.21 419.84 436.25 442.25 435.07 2022-04-12 10:15:42
菲律宾比索 12.13 11.71 12.27 12.82 12.19 2022-04-12 10:15:42
卢布 7.35 7.01 7.65 7.99 7.69 2022-04-12 10:15:42
沙特里亚尔 165.18 174.62 170.13 2022-04-12 10:15:42
瑞典克朗 66.66 64.6 67.2 67.52 67.08 2022-04-12 10:15:42
新加坡元 464.91 450.56 468.17 470.51 467.18 2022-04-12 10:15:42
泰国铢 18.85 18.27 19.01 19.61 18.95 2022-04-12 10:15:42
土耳其里拉 43.26 41.14 43.6 50.07 43.49 2022-04-12 10:15:42
新台币 21.09 22.85 21.85 2022-04-12 10:15:42
美元 635.95 630.78 638.65 638.65 637.95 2022-04-12 10:15:42
南非兰特 43.51 40.17 43.81 47.23 43.73 2022-04-12 10:15:42

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行