您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月13日

文 / 一沐 2022-04-13 09:40:19 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.34 179.77 173.56 2022-04-13 09:37:27
澳大利亚元 473.03 458.34 476.51 478.62 475.17 2022-04-13 09:37:27
巴西里亚尔 130.8 148.51 136.16 2022-04-13 09:37:27
加拿大元 502.39 486.52 506.09 508.32 504.51 2022-04-13 09:37:27
瑞士法郎 680.01 659.03 684.79 687.72 683.2 2022-04-13 09:37:27
丹麦克朗 92.3 89.45 93.04 93.49 92.77 2022-04-13 09:37:27
欧元 686.92 665.58 691.98 694.21 689.98 2022-04-13 09:37:27
英镑 825.32 799.68 831.4 835.08 828.62 2022-04-13 09:37:27
港币 81.11 80.47 81.43 81.43 81.34 2022-04-13 09:37:27
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-04-13 09:37:27
印度卢比 7.8652 8.8692 8.3585 2022-04-13 09:37:27
日元 5.0551 4.898 5.0922 5.1001 5.0797 2022-04-13 09:37:27
韩国元 0.5159 0.4978 0.5201 0.5391 0.5182 2022-04-13 09:37:27
澳门元 78.84 76.2 79.15 81.79 78.88 2022-04-13 09:37:27
林吉特 150.06 151.42 150.61 2022-04-13 09:37:27
挪威克朗 72.27 70.04 72.85 73.2 72.64 2022-04-13 09:37:27
新西兰元 435.23 421.8 438.29 444.32 436.83 2022-04-13 09:37:27
菲律宾比索 12.18 11.76 12.32 12.87 12.25 2022-04-13 09:37:27
卢布 7.26 6.93 7.56 7.89 7.47 2022-04-13 09:37:27
沙特里亚尔 165.13 174.57 170 2022-04-13 09:37:27
瑞典克朗 66.59 64.54 67.13 67.45 66.94 2022-04-13 09:37:27
新加坡元 465.21 450.85 468.47 470.81 467.32 2022-04-13 09:37:27
泰国铢 18.92 18.34 19.08 19.68 18.99 2022-04-13 09:37:27
土耳其里拉 43.51 41.37 43.85 50.35 43.7 2022-04-13 09:37:27
新台币 21.1 22.86 21.84 2022-04-13 09:37:27
美元 635.75 630.58 638.45 638.45 637.52 2022-04-13 09:37:27
南非兰特 43.72 40.36 44.02 47.45 43.89 2022-04-13 09:37:27

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行