| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.78 | 182.4 | 176.03 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 澳大利亚元 | 473.89 | 459.17 | 477.38 | 479.49 | 476.22 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 巴西里亚尔 | 134.22 | 152.39 | 139.53 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 加拿大元 | 511.22 | 495.08 | 514.99 | 517.26 | 513.58 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 瑞士法郎 | 675.04 | 654.21 | 679.78 | 682.69 | 677.82 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 丹麦克朗 | 93.76 | 90.87 | 94.52 | 94.97 | 94.18 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 欧元 | 698.17 | 676.48 | 703.32 | 705.58 | 700.54 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 英镑 | 838.85 | 812.78 | 845.03 | 848.76 | 842.22 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 港币 | 82.22 | 81.56 | 82.55 | 82.55 | 82.34 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.045 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 印度卢比 | 7.9656 | 8.9824 | 8.4576 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 日元 | 5.0064 | 4.8509 | 5.0432 | 5.051 | 5.034 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 韩国元 | 0.5181 | 0.4999 | 0.5223 | 0.5414 | 0.5208 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 澳门元 | 79.92 | 77.24 | 80.23 | 82.91 | 79.86 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 林吉特 | 150.35 | 151.71 | 150.41 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 挪威克朗 | 72.35 | 70.12 | 72.93 | 73.28 | 72.72 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 新西兰元 | 432.37 | 419.03 | 435.41 | 441.4 | 434.87 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.32 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 卢布 | 7.54 | 7.19 | 7.84 | 8.19 | 8.04 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 沙特里亚尔 | 167.52 | 177.1 | 172.39 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 瑞典克朗 | 67.69 | 65.6 | 68.23 | 68.56 | 67.99 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 新加坡元 | 471.75 | 457.2 | 475.07 | 477.43 | 473.64 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.07 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 土耳其里拉 | 43.76 | 41.62 | 44.12 | 50.65 | 43.97 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 新台币 | 21.31 | 23.09 | 22.04 | 2022-04-22 | 09:54:05 | ||
| 美元 | 645.04 | 639.79 | 647.77 | 647.77 | 645.96 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
| 南非兰特 | 41.75 | 38.54 | 42.03 | 45.31 | 42.04 | 2022-04-22 | 09:54:05 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月22日
文 / 一沐
2022-04-22 09:58:12
来源:亚汇网
























































