| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 175.42 | 188.45 | 180.76 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 澳大利亚元 | 472.91 | 458.22 | 476.39 | 478.5 | 472.9 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 巴西里亚尔 | 127.45 | 144.71 | 132.28 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 加拿大元 | 518.47 | 502.1 | 522.3 | 524.6 | 517.57 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 瑞士法郎 | 673.71 | 652.92 | 678.45 | 681.35 | 674.07 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 丹麦克朗 | 94.11 | 91.21 | 94.87 | 95.32 | 94.08 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 欧元 | 700.58 | 678.82 | 705.75 | 708.02 | 699.78 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 英镑 | 822.03 | 796.49 | 828.09 | 831.75 | 820.96 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 港币 | 84.89 | 84.22 | 85.23 | 85.23 | 84.51 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0459 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 印度卢比 | 8.1968 | 9.2432 | 8.6915 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 日元 | 5.0911 | 4.933 | 5.1286 | 5.1365 | 5.0967 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 韩国元 | 0.5216 | 0.5033 | 0.5258 | 0.5451 | 0.5231 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 澳门元 | 82.51 | 79.75 | 82.84 | 85.6 | 82.33 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 林吉特 | 153.49 | 154.88 | 152.43 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 挪威克朗 | 70.01 | 67.85 | 70.57 | 70.91 | 70.03 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 新西兰元 | 427.43 | 414.24 | 430.43 | 436.35 | 427.12 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.68 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 卢布 | 9.49 | 9.05 | 9.87 | 10.31 | 10.29 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 沙特里亚尔 | 173.06 | 182.96 | 176.99 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 瑞典克朗 | 66.75 | 64.69 | 67.29 | 67.61 | 66.74 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 新加坡元 | 479.72 | 464.91 | 483.08 | 485.49 | 479.53 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 19.35 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 土耳其里拉 | 44.7 | 42.51 | 45.06 | 51.74 | 44.66 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.44 | 2022-05-06 | 10:29:50 | ||
| 美元 | 666.44 | 661.02 | 669.27 | 669.27 | 663.32 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
| 南非兰特 | 41.5 | 38.31 | 41.78 | 45.04 | 41.54 | 2022-05-06 | 10:29:50 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月6日
文 / 一沐
2022-05-06 10:34:58
来源:亚汇网
























































