您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月7日

文 / 一沐 2022-05-07 10:01:01 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 175.02 188.03 180.76 2022-05-07 09:38:17
澳大利亚元 469.99 455.39 473.45 475.55 472.9 2022-05-07 09:38:17
巴西里亚尔 125.92 142.98 132.28 2022-05-07 09:38:17
加拿大元 514.46 498.21 518.25 520.54 517.57 2022-05-07 09:38:17
瑞士法郎 671.32 650.61 676.04 678.93 674.07 2022-05-07 09:38:17
丹麦克朗 94.07 91.17 94.83 95.28 94.08 2022-05-07 09:38:17
欧元 700.73 678.96 705.9 708.17 699.78 2022-05-07 09:38:17
英镑 819.32 793.87 825.36 829.01 820.96 2022-05-07 09:38:17
港币 84.7 84.03 85.04 85.04 84.51 2022-05-07 09:38:17
印尼卢比 0.0458 0.0444 0.0463 0.0479 0.0459 2022-05-07 09:38:17
印度卢比 8.137 9.1758 8.6915 2022-05-07 09:38:17
日元 5.0852 4.9272 5.1226 5.1305 5.0967 2022-05-07 09:38:17
韩国元 0.5225 0.5041 0.5267 0.546 0.5231 2022-05-07 09:38:17
澳门元 82.32 79.57 82.65 85.41 82.33 2022-05-07 09:38:17
林吉特 151.92 153.29 152.43 2022-05-07 09:38:17
挪威克朗 70.03 67.87 70.59 70.93 70.03 2022-05-07 09:38:17
新西兰元 425.61 412.47 428.59 434.49 427.12 2022-05-07 09:38:17
菲律宾比索 12.63 12.2 12.79 13.36 12.68 2022-05-07 09:38:17
卢布 9.33 8.9 9.71 10.14 10.29 2022-05-07 09:38:17
沙特里亚尔 172.68 182.56 176.99 2022-05-07 09:38:17
瑞典克朗 66.69 64.63 67.23 67.55 66.74 2022-05-07 09:38:17
新加坡元 479.09 464.3 482.45 484.86 479.53 2022-05-07 09:38:17
泰国铢 19.32 18.73 19.48 20.09 19.35 2022-05-07 09:38:17
土耳其里拉 44.38 42.21 44.74 51.37 44.66 2022-05-07 09:38:17
新台币 21.67 23.48 22.44 2022-05-07 09:38:17
美元 664.95 659.54 667.77 667.77 663.32 2022-05-07 09:38:17
南非兰特 41.46 38.28 41.74 45 41.54 2022-05-07 09:38:17

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行