| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.79 | 189.92 | 183.29 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 澳大利亚元 | 465.73 | 451.26 | 469.15 | 471.23 | 466.59 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 巴西里亚尔 | 125.73 | 142.76 | 130.98 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 加拿大元 | 516.59 | 500.28 | 520.4 | 522.7 | 517.96 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 瑞士法郎 | 674.46 | 653.65 | 679.2 | 682.11 | 677.04 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 丹麦克朗 | 94.82 | 91.89 | 95.58 | 96.04 | 95.15 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 欧元 | 705.97 | 684.03 | 711.17 | 713.46 | 707.88 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 英镑 | 821.2 | 795.68 | 827.25 | 830.9 | 823.64 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 港币 | 85.55 | 84.87 | 85.89 | 85.89 | 85.72 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0462 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 印度卢比 | 8.1695 | 9.2125 | 8.6923 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 日元 | 5.1647 | 5.0042 | 5.2027 | 5.2107 | 5.187 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 韩国元 | 0.522 | 0.5037 | 0.5262 | 0.5455 | 0.5259 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 澳门元 | 83.15 | 80.37 | 83.48 | 86.27 | 83.27 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 林吉特 | 153 | 154.38 | 153.68 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 挪威克朗 | 68.78 | 66.66 | 69.34 | 69.67 | 69.02 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 新西兰元 | 422.11 | 409.08 | 425.07 | 430.92 | 423.19 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 卢布 | 9.42 | 8.99 | 9.8 | 10.23 | 10.11 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 沙特里亚尔 | 174.4 | 184.38 | 179.46 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 瑞典克朗 | 66.53 | 64.48 | 67.07 | 67.39 | 66.8 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 新加坡元 | 482.64 | 467.75 | 486.04 | 488.46 | 484.18 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 泰国铢 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.09 | 19.42 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 土耳其里拉 | 43.83 | 41.69 | 44.19 | 50.73 | 44.06 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.6 | 2022-05-12 | 10:02:54 | ||
| 美元 | 671.63 | 666.17 | 674.48 | 674.48 | 672.92 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
| 南非兰特 | 41.7 | 38.5 | 41.98 | 45.26 | 41.85 | 2022-05-12 | 10:02:54 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月12日
文 / 一沐
2022-05-12 10:05:23
来源:亚汇网

























































