您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月13日

文 / 一沐 2022-05-13 09:50:01 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 178.8 192.09 185.12 2022-05-13 09:46:01
澳大利亚元 465.97 451.49 469.39 471.47 466.99 2022-05-13 09:46:01
巴西里亚尔 127.25 144.48 132.17 2022-05-13 09:46:01
加拿大元 520.86 504.41 524.7 527.01 521.62 2022-05-13 09:46:01
瑞士法郎 675.72 654.87 680.46 683.38 677.67 2022-05-13 09:46:01
丹麦克朗 94.54 91.62 95.3 95.76 94.84 2022-05-13 09:46:01
欧元 703.94 682.07 709.13 711.42 705.55 2022-05-13 09:46:01
英镑 827.54 801.82 833.63 837.32 829.66 2022-05-13 09:46:01
港币 86.53 85.84 86.87 86.87 86.5 2022-05-13 09:46:01
印尼卢比 0.0464 0.045 0.0469 0.0485 0.0465 2022-05-13 09:46:01
印度卢比 8.2609 9.3155 8.763 2022-05-13 09:46:01
日元 5.2534 5.0902 5.292 5.3002 5.2886 2022-05-13 09:46:01
韩国元 0.526 0.5075 0.5302 0.5496 0.5273 2022-05-13 09:46:01
澳门元 84.1 81.28 84.44 87.25 83.97 2022-05-13 09:46:01
林吉特 154.72 156.11 154.74 2022-05-13 09:46:01
挪威克朗 68.76 66.64 69.32 69.65 68.89 2022-05-13 09:46:01
新西兰元 423.07 410.02 426.05 431.9 424.5 2022-05-13 09:46:01
菲律宾比索 12.9 12.46 13.06 13.64 12.95 2022-05-13 09:46:01
卢布 9.53 9.09 9.91 10.35 10.55 2022-05-13 09:46:01
沙特里亚尔 176.4 186.48 181.25 2022-05-13 09:46:01
瑞典克朗 66.9 64.84 67.44 67.76 66.97 2022-05-13 09:46:01
新加坡元 485.58 470.6 489 491.43 486.8 2022-05-13 09:46:01
泰国铢 19.52 18.92 19.68 20.3 19.58 2022-05-13 09:46:01
土耳其里拉 43.99 41.84 44.35 50.92 44.12 2022-05-13 09:46:01
新台币 22.01 23.84 22.77 2022-05-13 09:46:01
美元 679.32 673.79 682.2 682.2 678.98 2022-05-13 09:46:01
南非兰特 42.28 39.03 42.56 45.89 42.22 2022-05-13 09:46:01

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行