| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.31 | 190.48 | 183.55 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 澳大利亚元 | 471.49 | 456.84 | 474.96 | 477.06 | 473.99 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 巴西里亚尔 | 131.17 | 148.94 | 136.36 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 加拿大元 | 524.19 | 507.63 | 528.05 | 530.38 | 526.36 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 瑞士法郎 | 676.53 | 655.66 | 681.29 | 684.21 | 678.11 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 丹麦克朗 | 95.2 | 92.26 | 95.96 | 96.42 | 95.56 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 欧元 | 708.95 | 686.92 | 714.17 | 716.47 | 711.04 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 英镑 | 839.72 | 813.63 | 845.9 | 849.64 | 841.68 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 港币 | 85.81 | 85.13 | 86.15 | 86.15 | 85.89 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.046 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 印度卢比 | 8.1884 | 9.2338 | 8.693 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 日元 | 5.2078 | 5.0459 | 5.2461 | 5.2542 | 5.2056 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 韩国元 | 0.5291 | 0.5105 | 0.5333 | 0.5529 | 0.5315 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 澳门元 | 83.4 | 80.61 | 83.73 | 86.52 | 83.34 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 林吉特 | 153.09 | 154.47 | 153.57 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 挪威克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 | 69.68 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 新西兰元 | 427.4 | 414.21 | 430.4 | 436.32 | 428.79 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 菲律宾比索 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 | 12.85 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 卢布 | 9.87 | 9.42 | 10.27 | 10.72 | 10.27 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 沙特里亚尔 | 174.93 | 184.93 | 179.73 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 瑞典克朗 | 67.65 | 65.56 | 68.19 | 68.52 | 67.92 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 新加坡元 | 485.03 | 470.06 | 488.43 | 490.87 | 486.9 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.53 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 土耳其里拉 | 42.21 | 40.14 | 42.55 | 48.86 | 42.35 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 新台币 | 21.93 | 23.76 | 22.7 | 2022-05-18 | 09:53:46 | ||
| 美元 | 673.63 | 668.15 | 676.49 | 676.49 | 674.21 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
| 南非兰特 | 42.18 | 38.94 | 42.46 | 45.78 | 42.36 | 2022-05-18 | 09:53:46 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月18日
文 / 一沐
2022-05-18 09:57:55
来源:亚汇网


























































