您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月20日

文 / 一沐 2022-05-20 10:03:23 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 176.79 189.92 183.73 2022-05-20 09:59:51
澳大利亚元 471.3 456.65 474.77 476.87 475.31 2022-05-20 09:59:51
巴西里亚尔 130.99 148.73 136.15 2022-05-20 09:59:51
加拿大元 523.29 506.77 527.15 529.47 526.44 2022-05-20 09:59:51
瑞士法郎 689.22 667.95 694.06 697.03 694.28 2022-05-20 09:59:51
丹麦克朗 95.21 92.27 95.97 96.43 95.94 2022-05-20 09:59:51
欧元 709.13 687.09 714.36 716.65 713.79 2022-05-20 09:59:51
英镑 835.48 809.52 841.63 845.35 841.25 2022-05-20 09:59:51
港币 85.57 84.89 85.91 85.91 86 2022-05-20 09:59:51
印尼卢比 0.0455 0.0441 0.046 0.0476 0.0456 2022-05-20 09:59:51
印度卢比 8.1673 9.2099 8.6727 2022-05-20 09:59:51
日元 5.2349 5.0722 5.2734 5.2815 5.2785 2022-05-20 09:59:51
韩国元 0.5279 0.5093 0.5321 0.5516 0.5319 2022-05-20 09:59:51
澳门元 83.17 80.39 83.5 86.29 83.1 2022-05-20 09:59:51
林吉特 152.34 153.72 153.24 2022-05-20 09:59:51
挪威克朗 69.08 66.95 69.64 69.97 69.63 2022-05-20 09:59:51
新西兰元 427.74 414.54 430.74 436.67 430.7 2022-05-20 09:59:51
菲律宾比索 12.79 12.36 12.95 13.52 12.83 2022-05-20 09:59:51
卢布 10 9.54 10.4 10.86 10.83 2022-05-20 09:59:51
沙特里亚尔 174.4 184.38 179.9 2022-05-20 09:59:51
瑞典克朗 67.48 65.4 68.02 68.35 68.02 2022-05-20 09:59:51
新加坡元 485.38 470.4 488.78 491.22 488.74 2022-05-20 09:59:51
泰国铢 19.44 18.84 19.6 20.22 19.57 2022-05-20 09:59:51
土耳其里拉 42.11 40.05 42.45 48.74 42.39 2022-05-20 09:59:51
新台币 21.86 23.69 22.61 2022-05-20 09:59:51
美元 671.63 666.17 674.48 674.48 674.87 2022-05-20 09:59:51
南非兰特 42.32 39.07 42.6 45.93 42.61 2022-05-20 09:59:51

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行