| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 175.15 | 188.16 | 181.43 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 澳大利亚元 | 480.07 | 465.15 | 483.6 | 485.74 | 481.39 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 巴西里亚尔 | 131.39 | 149.18 | 136.92 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 加拿大元 | 530.05 | 513.31 | 533.95 | 536.31 | 531.53 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 瑞士法郎 | 681.63 | 660.59 | 686.41 | 689.36 | 684.54 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 丹麦克朗 | 95.4 | 92.45 | 96.16 | 96.62 | 95.85 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 欧元 | 710.18 | 688.12 | 715.42 | 717.72 | 712.89 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 英镑 | 835.63 | 809.67 | 841.78 | 845.51 | 838.72 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 港币 | 84.8 | 84.13 | 85.14 | 85.14 | 84.93 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 印度卢比 | 8.0653 | 9.0949 | 8.5876 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 日元 | 4.993 | 4.8378 | 5.0297 | 5.0375 | 5.0168 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 韩国元 | 0.5291 | 0.5105 | 0.5333 | 0.5529 | 0.5312 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 澳门元 | 82.42 | 79.66 | 82.75 | 85.51 | 82.56 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 林吉特 | 151.14 | 152.5 | 151.64 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 挪威克朗 | 70.04 | 67.88 | 70.6 | 70.94 | 70.43 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 新西兰元 | 430.08 | 416.81 | 433.1 | 439.06 | 431.9 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.6 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 卢布 | 10.37 | 9.89 | 10.79 | 11.27 | 10.82 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 沙特里亚尔 | 172.78 | 182.66 | 177.64 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 瑞典克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 68.03 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 新加坡元 | 483.28 | 468.37 | 486.68 | 489.1 | 484.84 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.35 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 土耳其里拉 | 39.4 | 37.47 | 39.72 | 45.6 | 39.58 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 新台币 | 21.8 | 23.62 | 22.6 | 2022-06-08 | 10:02:25 | ||
| 美元 | 665.4 | 659.98 | 668.22 | 668.22 | 666.34 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
| 南非兰特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 | 43.32 | 2022-06-08 | 10:02:25 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月8日
文 / 一沐
2022-06-08 10:04:29
来源:亚汇网






















































