| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 175.85 | 188.92 | 181.94 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 澳大利亚元 | 478.29 | 463.42 | 481.8 | 483.94 | 480.67 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 巴西里亚尔 | 131.15 | 148.9 | 136.54 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 加拿大元 | 530.83 | 514.07 | 534.75 | 537.11 | 532.37 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 瑞士法郎 | 681.39 | 660.36 | 686.17 | 689.11 | 682.79 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 丹麦克朗 | 96 | 93.04 | 96.78 | 97.24 | 96.28 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 欧元 | 714.59 | 692.38 | 719.86 | 722.17 | 716.08 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 英镑 | 835.81 | 809.84 | 841.96 | 845.69 | 837.94 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 | 85.13 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0462 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 印度卢比 | 8.0967 | 9.1303 | 8.609 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 日元 | 4.9702 | 4.8158 | 5.0068 | 5.0145 | 4.9708 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 韩国元 | 0.5291 | 0.5105 | 0.5333 | 0.5529 | 0.5319 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 澳门元 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 | 82.79 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 林吉特 | 151.93 | 153.3 | 152.14 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.56 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 新西兰元 | 429.15 | 415.91 | 432.17 | 438.11 | 430.79 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.63 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 卢布 | 10.58 | 10.1 | 11.02 | 11.5 | 11.09 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 沙特里亚尔 | 173.47 | 183.39 | 178.14 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 瑞典克朗 | 67.79 | 65.69 | 68.33 | 68.66 | 68.02 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 新加坡元 | 484.29 | 469.34 | 487.69 | 490.12 | 485.64 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.36 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 土耳其里拉 | 38.78 | 36.88 | 39.1 | 44.89 | 38.88 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.61 | 2022-06-09 | 09:39:31 | ||
| 美元 | 668.09 | 662.66 | 670.92 | 670.92 | 668.11 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
| 南非兰特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 | 43.71 | 2022-06-09 | 09:39:31 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月9日
文 / 一沐
2022-06-09 09:43:02
来源:亚汇网























































