您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月13日

文 / 一沐 2022-06-13 09:45:07 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 471.07 456.43 474.53 476.64 471.92 2022-06-13 09:35:30
巴西里亚尔 129.76 147.34 134.59 2022-06-13 09:35:30
加拿大元 524.77 508.2 528.64 530.98 525.11 2022-06-13 09:35:30
瑞士法郎 679.44 658.48 684.22 687.15 679.36 2022-06-13 09:35:30
丹麦克朗 94.67 91.75 95.43 95.89 94.83 2022-06-13 09:35:30
欧元 704.79 682.89 709.99 712.27 705.36 2022-06-13 09:35:30
英镑 825.44 799.8 831.52 835.2 825.51 2022-06-13 09:35:30
港币 85.74 85.06 86.08 86.08 85.59 2022-06-13 09:35:30
印尼卢比 0.0461 0.0447 0.0466 0.0482 0.0461 2022-06-13 09:35:30
印度卢比 8.1125 9.1481 8.5931 2022-06-13 09:35:30
日元 4.9899 4.8348 5.0266 5.0343 4.9861 2022-06-13 09:35:30
韩国元 0.5218 0.5035 0.526 0.5453 0.5254 2022-06-13 09:35:30
澳门元 83.33 80.54 83.66 86.45 83.09 2022-06-13 09:35:30
林吉特 152.87 154.25 152.64 2022-06-13 09:35:30
挪威克朗 68.68 66.56 69.24 69.57 68.94 2022-06-13 09:35:30
新西兰元 425.66 412.53 428.66 434.55 426.21 2022-06-13 09:35:30
菲律宾比索 12.59 12.16 12.75 13.31 12.61 2022-06-13 09:35:30
卢布 11.02 10.51 11.46 11.97 11.57 2022-06-13 09:35:30
沙特里亚尔 174.77 184.77 179.13 2022-06-13 09:35:30
瑞典克朗 66.74 64.68 67.28 67.6 66.93 2022-06-13 09:35:30
新加坡元 483.17 468.26 486.57 488.99 483.56 2022-06-13 09:35:30
泰国铢 19.28 18.69 19.44 20.05 19.31 2022-06-13 09:35:30
土耳其里拉 38.93 37.03 39.25 45.06 38.99 2022-06-13 09:35:30
新台币 21.87 23.7 22.57 2022-06-13 09:35:30
美元 673.13 667.66 675.98 675.98 671.82 2022-06-13 09:35:30
南非兰特 42.03 38.8 42.31 45.62 42.33 2022-06-13 09:35:30
阿联酋迪拉姆 177.13 190.29 182.97 2022-06-13 09:34:46

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行