| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度卢比 | 7.954 | 8.9694 | 8.4869 | 2022-07-06 | 09:20:35 | ||
| 日元 | 4.9427 | 4.7892 | 4.9791 | 4.9868 | 4.9303 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 韩国元 | 0.5113 | 0.4934 | 0.5155 | 0.5343 | 0.5168 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 澳门元 | 82.95 | 80.17 | 83.28 | 86.06 | 82.93 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 林吉特 | 151.44 | 152.81 | 151.78 | 2022-07-06 | 09:20:35 | ||
| 挪威克朗 | 66.54 | 64.49 | 67.08 | 67.4 | 68.21 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 新西兰元 | 412.83 | 400.09 | 415.73 | 421.45 | 416.29 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 菲律宾比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 | 12.16 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 卢布 | 10.78 | 10.29 | 11.22 | 11.72 | 11.9 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 沙特里亚尔 | 173.77 | 183.71 | 178.51 | 2022-07-06 | 09:20:35 | ||
| 瑞典克朗 | 63.61 | 61.65 | 64.13 | 64.43 | 64.85 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 新加坡元 | 476.18 | 461.48 | 479.52 | 481.91 | 479.96 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 泰国铢 | 18.61 | 18.03 | 18.75 | 19.35 | 18.77 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 土耳其里拉 | 39.29 | 37.37 | 39.61 | 45.48 | 39.89 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 新台币 | 21.72 | 23.53 | 22.53 | 2022-07-06 | 09:20:35 | ||
| 美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 669.86 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 南非兰特 | 40.46 | 37.36 | 40.74 | 43.92 | 40.96 | 2022-07-06 | 09:20:35 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.29 | 189.38 | 182.39 | 2022-07-06 | 09:07:59 | ||
| 澳大利亚元 | 455.65 | 441.49 | 459 | 461.04 | 460.56 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 巴西里亚尔 | 119.58 | 135.77 | 125.7 | 2022-07-06 | 09:07:59 | ||
| 加拿大元 | 513.71 | 497.49 | 517.5 | 519.78 | 521.2 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 瑞士法郎 | 690.75 | 669.44 | 695.61 | 698.59 | 697.29 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 丹麦克朗 | 92.25 | 89.4 | 92.99 | 93.44 | 93.93 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 欧元 | 686.86 | 665.52 | 691.92 | 694.15 | 698.88 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 英镑 | 800.62 | 775.74 | 806.51 | 810.08 | 811.51 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 港币 | 85.34 | 84.66 | 85.68 | 85.68 | 85.37 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2022-07-06 | 09:07:59 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年7月6日
文 / 一沐
2022-07-06 09:22:35
来源:亚汇网






















































