| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176 | 189.07 | 182.79 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 澳大利亚元 | 457.71 | 443.49 | 461.08 | 463.12 | 455.37 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 巴西里亚尔 | 120.43 | 136.74 | 123.54 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 加拿大元 | 514.97 | 498.71 | 518.76 | 521.05 | 514.91 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 瑞士法郎 | 685.3 | 664.16 | 690.12 | 693.07 | 691.96 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 丹麦克朗 | 91.26 | 88.45 | 92 | 92.44 | 91.88 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 欧元 | 679.52 | 658.41 | 684.53 | 686.74 | 683.84 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 英镑 | 803.32 | 778.36 | 809.23 | 812.81 | 800.31 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 港币 | 85.19 | 84.51 | 85.53 | 85.53 | 85.56 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0447 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 印度卢比 | 7.9533 | 8.9687 | 8.486 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 日元 | 4.9057 | 4.7532 | 4.9417 | 4.9494 | 4.9369 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 韩国元 | 0.5137 | 0.4957 | 0.5179 | 0.5368 | 0.5141 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 澳门元 | 82.8 | 80.03 | 83.13 | 85.9 | 83.03 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 林吉特 | 150.92 | 152.28 | 151.74 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 挪威克朗 | 66.28 | 64.24 | 66.82 | 67.14 | 66.25 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 新西兰元 | 412.82 | 400.08 | 415.72 | 421.44 | 412.88 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 菲律宾比索 | 11.91 | 11.5 | 12.05 | 12.59 | 12.02 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 卢布 | 10.34 | 9.86 | 10.76 | 11.24 | 10.61 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 沙特里亚尔 | 173.49 | 183.41 | 178.82 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 瑞典克朗 | 63.49 | 61.53 | 63.99 | 64.3 | 63.71 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 新加坡元 | 476.92 | 462.21 | 480.28 | 482.67 | 477.96 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 泰国铢 | 18.52 | 17.94 | 18.66 | 19.26 | 18.55 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 土耳其里拉 | 38.64 | 36.75 | 38.96 | 44.73 | 39 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.51 | 2022-07-08 | 08:40:31 | ||
| 美元 | 668.64 | 663.2 | 671.47 | 671.47 | 671.43 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
| 南非兰特 | 39.93 | 36.87 | 40.21 | 43.34 | 39.99 | 2022-07-08 | 08:40:31 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年7月8日
文 / 一沐
2022-07-08 08:43:50
来源:亚汇网

























































