| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.81 | 189.94 | 183.23 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 澳大利亚元 | 453.39 | 439.3 | 456.72 | 458.75 | 453.38 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 巴西里亚尔 | 118.82 | 134.91 | 125.13 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 加拿大元 | 515.24 | 498.98 | 519.04 | 521.33 | 517.55 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 瑞士法郎 | 683.08 | 662 | 687.88 | 690.83 | 684.57 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 丹麦克朗 | 90.46 | 87.66 | 91.18 | 91.62 | 90.86 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 欧元 | 673.54 | 652.62 | 678.51 | 680.69 | 675.71 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 英镑 | 797.51 | 772.73 | 803.38 | 806.93 | 800.38 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 港币 | 85.56 | 84.88 | 85.9 | 85.9 | 85.72 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 印度卢比 | 7.9585 | 8.9745 | 8.469 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 日元 | 4.8917 | 4.7397 | 4.9277 | 4.9353 | 4.8996 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 韩国元 | 0.5135 | 0.4955 | 0.5177 | 0.5366 | 0.5137 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 澳门元 | 83.16 | 80.38 | 83.49 | 86.28 | 83.27 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 林吉特 | 151.35 | 152.72 | 151.98 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 挪威克朗 | 65.39 | 63.37 | 65.91 | 66.23 | 65.96 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 新西兰元 | 410.84 | 398.16 | 413.72 | 419.41 | 411.64 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 菲律宾比索 | 11.88 | 11.47 | 12.02 | 12.56 | 11.95 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 卢布 | 11.18 | 10.67 | 11.64 | 12.15 | 10.42 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 沙特里亚尔 | 174.32 | 184.28 | 179.27 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 瑞典克朗 | 63.42 | 61.46 | 63.92 | 64.23 | 63.26 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 新加坡元 | 476.69 | 461.98 | 480.03 | 482.43 | 478.83 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 泰国铢 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.57 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 土耳其里拉 | 38.71 | 36.82 | 39.03 | 44.81 | 38.82 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 新台币 | 21.76 | 23.57 | 22.51 | 2022-07-13 | 09:06:19 | ||
| 美元 | 671.73 | 666.27 | 674.58 | 674.58 | 672.87 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
| 南非兰特 | 39.44 | 36.41 | 39.7 | 42.8 | 39.41 | 2022-07-13 | 09:06:19 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年7月13日
文 / 一沐
2022-07-13 09:25:19
来源:亚汇网
























































