| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.51 | 189.62 | 183.18 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 澳大利亚元 | 451.08 | 437.06 | 454.39 | 456.41 | 454.12 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 巴西里亚尔 | 119.59 | 135.78 | 123.77 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 加拿大元 | 515 | 498.74 | 518.79 | 521.08 | 516.34 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 瑞士法郎 | 681.64 | 660.6 | 686.42 | 689.37 | 685.2 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 丹麦克朗 | 90.07 | 87.29 | 90.79 | 91.23 | 90.73 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 欧元 | 670.78 | 649.94 | 675.73 | 677.9 | 675.06 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 英镑 | 793.94 | 769.27 | 799.78 | 803.32 | 799.28 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 港币 | 85.42 | 84.74 | 85.76 | 85.76 | 85.71 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 印度卢比 | 7.926 | 8.9378 | 8.4658 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 日元 | 4.8539 | 4.7031 | 4.8896 | 4.8972 | 4.9169 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 韩国元 | 0.5105 | 0.4925 | 0.5146 | 0.5334 | 0.5146 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 林吉特 | 151.09 | 152.45 | 151.58 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 挪威克朗 | 65.33 | 63.31 | 65.85 | 66.17 | 65.6 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 新西兰元 | 408.93 | 396.31 | 411.81 | 417.47 | 411.94 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 菲律宾比索 | 11.84 | 11.43 | 11.98 | 12.52 | 11.94 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 卢布 | 11.25 | 10.73 | 11.71 | 12.23 | 11.2 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 沙特里亚尔 | 174.02 | 183.98 | 179.25 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 瑞典克朗 | 63.12 | 61.17 | 63.62 | 63.93 | 63.59 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 新加坡元 | 480.03 | 465.22 | 483.41 | 485.81 | 477.99 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 泰国铢 | 18.45 | 17.88 | 18.59 | 19.18 | 18.58 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 土耳其里拉 | 38.43 | 36.54 | 38.73 | 44.48 | 38.93 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.53 | 2022-07-14 | 09:15:03 | ||
| 美元 | 670.59 | 665.13 | 673.43 | 673.43 | 672.82 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
| 南非兰特 | 39.35 | 36.33 | 39.61 | 42.71 | 39.52 | 2022-07-14 | 09:15:03 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年7月14日
文 / 一沐
2022-07-14 09:24:09
来源:亚汇网























































