您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年7月18日

文 / 一沐 2022-07-18 09:40:23 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新加坡元 481.34 466.49 484.72 487.14 482.39 2022-07-18 09:32:52
泰国铢 18.39 17.82 18.53 19.12 18.43 2022-07-18 09:32:52
土耳其里拉 38.73 36.84 39.05 44.83 38.88 2022-07-18 09:32:52
新台币 21.78 23.59 22.57 2022-07-18 09:32:52
美元 673.33 667.85 676.19 676.19 674.47 2022-07-18 09:32:52
南非兰特 39.4 36.37 39.66 42.76 39.5 2022-07-18 09:32:52
阿联酋迪拉姆 177.26 190.43 183.6 2022-07-18 09:32:04
澳大利亚元 458.16 443.93 461.53 463.58 459.01 2022-07-18 09:32:04
巴西里亚尔 119.74 135.96 124.91 2022-07-18 09:32:04
加拿大元 517.06 500.73 520.87 523.17 518.27 2022-07-18 09:32:04
瑞士法郎 690.01 668.71 694.85 697.83 691.32 2022-07-18 09:32:04
丹麦克朗 91.25 88.44 91.99 92.43 91.43 2022-07-18 09:32:04
欧元 679.68 658.56 684.7 686.9 680.48 2022-07-18 09:32:04
英镑 800.06 775.2 805.95 809.51 801.39 2022-07-18 09:32:04
港币 85.78 85.1 86.12 86.12 85.92 2022-07-18 09:32:04
印尼卢比 0.0448 0.0434 0.0452 0.0469 0.0451 2022-07-18 09:32:04
印度卢比 7.9491 8.9639 8.469 2022-07-18 09:32:04
日元 4.8685 4.7172 4.9043 4.9119 4.8729 2022-07-18 09:32:04
韩国元 0.5098 0.4918 0.5138 0.5327 0.5111 2022-07-18 09:32:04
澳门元 83.37 80.58 83.7 86.49 83.61 2022-07-18 09:32:04
林吉特 151.26 152.62 151.68 2022-07-18 09:32:04
挪威克朗 66.17 64.13 66.71 67.02 66.22 2022-07-18 09:32:04
新西兰元 416.45 403.6 419.37 425.14 416.55 2022-07-18 09:32:04
菲律宾比索 11.91 11.5 12.05 12.59 11.99 2022-07-18 09:32:04
卢布 11.21 10.7 11.67 12.18 11.85 2022-07-18 09:32:04
沙特里亚尔 174.68 184.68 179.58 2022-07-18 09:32:04
瑞典克朗 64.27 62.29 64.79 65.1 64.4 2022-07-18 09:32:04

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行