| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.68 | 190.88 | 183.52 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 澳大利亚元 | 465.79 | 451.31 | 469.21 | 471.29 | 469.3 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 巴西里亚尔 | 125.7 | 142.72 | 129.46 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 加拿大元 | 520.65 | 504.21 | 524.49 | 526.8 | 523.81 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 瑞士法郎 | 700.12 | 678.52 | 705.04 | 708.06 | 706.36 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 丹麦克朗 | 92.05 | 89.21 | 92.79 | 93.23 | 92.8 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 欧元 | 685.47 | 664.18 | 690.53 | 692.75 | 690.64 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 英镑 | 812.94 | 787.69 | 818.93 | 822.55 | 819.39 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 港币 | 85.98 | 85.3 | 86.32 | 86.32 | 85.87 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0452 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 印度卢比 | 8.0101 | 9.0327 | 8.525 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 日元 | 4.9854 | 4.8305 | 5.0221 | 5.0298 | 5.0773 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 韩国元 | 0.5164 | 0.4983 | 0.5206 | 0.5397 | 0.5173 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 澳门元 | 83.57 | 80.77 | 83.9 | 86.7 | 83.49 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 林吉特 | 151.42 | 152.79 | 151.33 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 挪威克朗 | 68.64 | 66.53 | 69.2 | 69.53 | 69.29 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 新西兰元 | 420.26 | 407.3 | 423.22 | 429.04 | 424.39 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.18 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 卢布 | 10.87 | 10.37 | 11.31 | 11.81 | 10.93 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 沙特里亚尔 | 174.99 | 184.99 | 179.4 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 瑞典克朗 | 66.01 | 63.98 | 66.55 | 66.86 | 66.69 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 新加坡元 | 487.62 | 472.57 | 491.04 | 493.49 | 489.97 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 泰国铢 | 18.8 | 18.22 | 18.96 | 19.56 | 18.81 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 土耳其里拉 | 37.54 | 35.7 | 37.84 | 43.45 | 37.58 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.52 | 2022-08-08 | 09:01:10 | ||
| 美元 | 675.03 | 669.54 | 677.89 | 677.89 | 674.05 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
| 南非兰特 | 40.13 | 37.05 | 40.41 | 43.56 | 40.58 | 2022-08-08 | 09:01:10 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年8月8日
文 / 一沐
2022-08-08 09:22:37
来源:亚汇网

























































