您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年8月9日

文 / 一沐 2022-08-09 09:27:50 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 177.39 190.57 184 2022-08-09 09:21:30
澳大利亚元 469.14 454.56 472.59 474.68 472.1 2022-08-09 09:21:30
巴西里亚尔 126.81 143.98 132.09 2022-08-09 09:21:30
加拿大元 522.87 506.36 526.73 529.05 525.58 2022-08-09 09:21:30
瑞士法郎 704.18 682.45 709.12 712.16 707.52 2022-08-09 09:21:30
丹麦克朗 92.1 89.26 92.84 93.28 92.6 2022-08-09 09:21:30
欧元 685.77 664.46 690.83 693.05 689.02 2022-08-09 09:21:30
英镑 812.63 787.38 818.61 822.23 816.53 2022-08-09 09:21:30
港币 85.84 85.16 86.18 86.18 86.1 2022-08-09 09:21:30
印尼卢比 0.0452 0.0438 0.0456 0.0473 0.0454 2022-08-09 09:21:30
印度卢比 7.9743 8.9923 8.4833 2022-08-09 09:21:30
日元 4.9947 4.8395 5.0314 5.0392 5.0073 2022-08-09 09:21:30
韩国元 0.5151 0.497 0.5193 0.5383 0.5185 2022-08-09 09:21:30
澳门元 83.43 80.64 83.76 86.56 83.54 2022-08-09 09:21:30
林吉特 150.86 152.22 151.66 2022-08-09 09:21:30
挪威克朗 69 66.87 69.56 69.89 69.4 2022-08-09 09:21:30
新西兰元 422.28 409.25 425.24 431.09 424.83 2022-08-09 09:21:30
菲律宾比索 12.1 11.68 12.24 12.79 12.17 2022-08-09 09:21:30
卢布 10.94 10.43 11.38 11.89 10.91 2022-08-09 09:21:30
沙特里亚尔 174.65 184.63 179.8 2022-08-09 09:21:30
瑞典克朗 66.24 64.2 66.78 67.1 66.61 2022-08-09 09:21:30
新加坡元 487.81 472.75 491.23 493.68 490.26 2022-08-09 09:21:30
泰国铢 18.97 18.39 19.13 19.73 18.99 2022-08-09 09:21:30
土耳其里拉 37.48 35.64 37.78 43.38 37.67 2022-08-09 09:21:30
新台币 21.7 23.51 22.48 2022-08-09 09:21:30
美元 673.93 668.45 676.79 676.79 675.84 2022-08-09 09:21:30
南非兰特 40.46 37.36 40.74 43.92 40.62 2022-08-09 09:21:30

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行