| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.2 | 190.37 | 183.54 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 澳大利亚元 | 476.99 | 462.17 | 480.5 | 482.63 | 478.7 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 巴西里亚尔 | 125.51 | 142.51 | 130.72 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 加拿大元 | 526.63 | 510 | 530.51 | 532.85 | 528.1 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 瑞士法郎 | 713.75 | 691.73 | 718.77 | 721.85 | 715.96 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 丹麦克朗 | 93.12 | 90.24 | 93.86 | 94.31 | 93.51 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 欧元 | 693.2 | 671.66 | 698.31 | 700.56 | 695.5 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 英镑 | 819.38 | 793.92 | 825.42 | 829.07 | 821.86 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 港币 | 85.92 | 85.24 | 86.26 | 86.26 | 85.99 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 印度卢比 | 7.9642 | 8.981 | 8.4713 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 日元 | 5.0453 | 4.8885 | 5.0824 | 5.0902 | 5.0663 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 韩国元 | 0.5147 | 0.4966 | 0.5189 | 0.5379 | 0.5166 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 澳门元 | 83.51 | 80.71 | 83.84 | 86.64 | 83.61 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 林吉特 | 151.26 | 152.62 | 151.65 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 挪威克朗 | 70.45 | 68.27 | 71.01 | 71.35 | 70.75 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 新西兰元 | 432.25 | 418.91 | 435.29 | 441.27 | 433.52 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.16 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 卢布 | 10.84 | 10.34 | 11.28 | 11.78 | 11.07 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 沙特里亚尔 | 174.57 | 184.55 | 179.45 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 瑞典克朗 | 66.67 | 64.61 | 67.21 | 67.53 | 66.97 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 新加坡元 | 490.69 | 475.54 | 494.13 | 496.6 | 492.03 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 泰国铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 | 19.14 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 土耳其里拉 | 37.42 | 35.59 | 37.72 | 43.31 | 37.55 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.48 | 2022-08-12 | 09:35:50 | ||
| 美元 | 673.23 | 667.76 | 676.09 | 676.09 | 674.13 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
| 南非兰特 | 41.3 | 38.13 | 41.58 | 44.83 | 41.44 | 2022-08-12 | 09:35:50 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年8月12日
文 / 一沐
2022-08-12 09:40:46
来源:亚汇网
























































