| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 687.21 | 682.32 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.21 | 6.03 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 727.49 | 706.48 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 846.18 | 821.98 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 505.32 | 490.86 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 88.60 | 87.96 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | 0.58 | 0.57 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 507.10 | 492.60 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 679.45 | 660.02 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 481.72 | 467.94 | 
建设银行外汇牌价 11月14日
        
           文 / 如霜
           2019-11-14 17:57:32
          
        
         来源:亚汇网
           2019-11-14 17:57:32
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 












































