| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日元(JPY) | 100 | 6.5975 | 6.4088 | ||
| 马来西亚元(MYR) | 100 | 160.7795 | 156.7447 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.6300 | 753.2200 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 732.4100 | 711.4600 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.8900 | 100.9100 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.3849 | 20.7241 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 878.0900 | 852.9700 | ||
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 67.9700 | 66.0300 | ||
| 美元(USD) | 100 | 709.7300 | 704.8200 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 430.7400 | 418.4200 | 
	


 2020-04-02 13:47:16
           2020-04-02 13:47:16
          
        
 
 





 
 
























 
 





















