| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日元(JPY) | 100 | 6.4952 | 6.3094 | ||
| 马来西亚元(MYR) | 100 | 161.4700 | 157.4183 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 767.7400 | 745.5500 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 726.6500 | 705.8700 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.8200 | 99.8800 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.4215 | 20.7598 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 875.5000 | 850.4700 | ||
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.9000 | 66.9300 | ||
| 美元(USD) | 100 | 703.2200 | 698.3600 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 445.0100 | 432.2800 | 
	


 2020-04-13 14:21:34
           2020-04-13 14:21:34
          
        
 
 





 
 















































