| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日元(JPY) | 100 | 6.5644 | 6.3767 | ||
| 马来西亚元(MYR) | 100 | 161.1785 | 157.1339 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 772.2900 | 749.9800 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 731.9000 | 710.9700 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.4500 | 100.4900 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.5466 | 20.8812 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 886.2200 | 860.8700 | ||
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.1900 | 66.2400 | ||
| 美元(USD) | 100 | 703.9800 | 699.1100 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.5100 | 437.6200 | 
	


 2020-04-15 14:34:21
           2020-04-15 14:34:21
          
        
 
 



 
 
























 
 





















