| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日元(JPY) | 100 | 6.5563 | 6.3688 | ||
| 马来西亚元(MYR) | 100 | 160.2641 | 156.2427 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 767.4100 | 745.2300 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 729.6000 | 708.7300 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.8600 | 99.9200 | ||
| 泰国铢(THB) | 100 | 21.6816 | 21.0119 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 880.8800 | 855.6800 | ||
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 68.2900 | 66.3400 | ||
| 美元(USD) | 100 | 705.8800 | 701.0000 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 448.0000 | 435.1800 | 
	


 2020-04-20 10:08:53
           2020-04-20 10:08:53
          
        
 
 





 
 













































