| 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 
| 南非兰特(ZAR) | 37.27 | 36.26 | 37.65 | 38.66 | 
| 美元(USD) | 706.14 | 701.26 | 709.26 | 709.26 | 
| 泰国铢(THB) | 21.7335 | 21.0619 | 21.9077 | 22.6352 | 
| 新加坡元(SGD) | 496.85 | 482.64 | 500.59 | 500.59 | 
| 瑞典克朗(SEK) | 70.48 | 68.47 | 71.01 | 71.01 | 
| 新西兰元(NZD) | 427.93 | 415.69 | 431.15 | 433.72 | 
| 挪威克朗(NOK) | 66.59 | 64.68 | 67.09 | 67.09 | 
| 马来西亚元(MYR) | 160.8208 | 156.7865 | 164.0716 | 168.4948 | 
| 澳元(MOP) | 88.4 | 85.39 | 88.76 | 91.77 | 
| 韩元(KRW) | 0.5748 | 0.5586 | 0.5956 | 0.5956 | 
| 日元(JPY) | 6.5737 | 6.3857 | 6.6238 | 6.6238 | 
| 港币(HKD) | 91.13 | 90.49 | 91.49 | 91.49 | 
| 英镑(GBP) | 876.97 | 851.89 | 883.57 | 883.57 | 
| 欧元(EUR) | 765 | 742.9 | 770.15 | 770.15 | 
| 丹麦克朗(DKK) | 102.54 | 99.61 | 103.31 | 103.31 | 
| 瑞士法郎(CHF) | 725.39 | 704.65 | 730.85 | 730.85 | 
| 加拿大元(CAD) | 501.28 | 486.94 | 505.05 | 505.05 | 
| 澳大利亚元(AUD) | 455.6 | 442.57 | 459.03 | 459.03 | 
	


 2020-04-27 13:56:11
           2020-04-27 13:56:11
          
        
 
 





 
 












































