| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 
| 美元 | 706.18 | 701.3 | 709.3 | 709.3 | 
| 欧元 | 765.12 | 743.02 | 770.27 | 770.27 | 
| 日元 | 6.6331 | 6.4434 | 6.6837 | 6.6837 | 
| 英镑 | 874.27 | 849.27 | 880.85 | 880.85 | 
| 澳元 | 460.67 | 447.5 | 464.14 | 464.14 | 
| 瑞士法郎 | 725.55 | 704.8 | 731.01 | 731.01 | 
| 加拿大币 | 506.06 | 491.59 | 509.87 | 509.87 | 
| 港币 | 91.13 | 90.49 | 91.49 | 91.49 | 
| 新加坡币 | 499.63 | 485.34 | 503.39 | 503.39 | 
| 丹麦克朗 | 102.53 | 99.6 | 103.3 | 103.3 | 
| 瑞典克朗 | 72.1 | 70.03 | 72.64 | 72.64 | 
| 挪威克朗 | 69.14 | 67.16 | 69.66 | 69.66 | 
| 韩币 | 0.5793 | 0.563 | 0.62 | 0.62 | 
	


 2020-05-08 11:00:40
           2020-05-08 11:00:40
          
        
 
 





 
 













































