| 月份 | 国家外汇储备(亿美元) | ||
| 数值 | 同比 | 环比 | |
| 2020年04月份 | 30914.59 | -0.11% | 1.01% | 
| 2020年03月份 | 30606.33 | -1.23% | -1.48% | 
| 2020年02月份 | 31067.18 | 0.54% | -0.28% | 
| 2020年01月份 | 31154.97 | 0.89% | 0.24% | 
| 2019年12月份 | 31079.24 | 1.15% | 0.40% | 
| 2019年11月份 | 30955.91 | 1.11% | -0.31% | 
| 2019年10月份 | 31051.61 | 1.71% | 0.41% | 
| 2019年09月份 | 30924.31 | 0.18% | -0.47% | 
| 2019年08月份 | 31071.76 | -0.08% | 0.11% | 
| 2019年07月份 | 31036.97 | -0.46% | -0.50% | 
| 2019年06月份 | 31192.34 | 0.23% | 0.59% | 
| 2019年05月份 | 31010.04 | -0.31% | 0.20% | 
| 2019年04月份 | 30949.53 | -0.96% | -0.12% | 
| 2019年03月份 | 30987.61 | -1.40% | 0.28% | 
| 2019年02月份 | 30901.8 | -1.41% | 0.07% | 
| 2019年01月份 | 30879.24 | -2.33% | 0.50% | 
| 2018年12月份 | 30727.12 | -2.14% | 0.36% | 
| 2018年11月份 | 30616.97 | -1.85% | 0.28% | 
| 2018年10月份 | 30530.98 | -1.80% | -1.10% | 
| 2018年09月份 | 30870.25 | -0.69% | -0.73% | 
	


 2020-05-11 15:56:26
           2020-05-11 15:56:26
          
        
 
 





 
 












































