| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 100 | 768.0900 | 743.0400 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 90.6800 | 89.9600 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.8300 | 437.9400 | ||
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 70.4100 | 68.1500 | ||
| 新西兰元(NZD) | 100 | 429.4900 | 415.6900 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.5000 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 505.8700 | 489.6200 | ||
| 美元(USD) | 100 | 703.1000 | 697.3200 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 496.1600 | 479.9800 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5585 | 
	


 2020-04-14 17:18:19
           2020-04-14 17:18:19
          
        
 
 




 
 














































