| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 100 | 771.9300 | 746.7600 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 90.8200 | 90.0900 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.3600 | 437.4800 | ||
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 70.6400 | 68.3700 | ||
| 新西兰元(NZD) | 100 | 426.5600 | 412.8600 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.5600 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 505.3400 | 489.1000 | ||
| 美元(USD) | 100 | 704.1800 | 698.3900 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 497.0300 | 480.8200 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5605 | 
	


 2020-04-15 14:42:24
           2020-04-15 14:42:24
          
        
 
 





 
 
























 
 






















