| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 100 | 766.4100 | 741.4200 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 91.2600 | 90.5300 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 445.8200 | 433.0700 | ||
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 69.8800 | 67.6400 | ||
| 新西兰元(NZD) | 100 | 421.3700 | 407.8300 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.6000 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 497.2900 | 481.3100 | ||
| 美元(USD) | 100 | 707.3800 | 701.5700 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 494.0200 | 477.9100 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5531 | 
	


 2020-04-22 17:47:02
           2020-04-22 17:47:02
          
        
 
 





 
 















































