| 单位: 人民币元 | |||||
| 币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 
| Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer | 
| 澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 461.32 | 464.56 | 448.13 | 464.56 | 
| 加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 505.68 | 509.74 | 489.44 | 509.74 | 
| 瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 724.86 | 730.68 | 701.58 | 730.68 | 
| 丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 102.45 | 103.27 | 99.16 | 103.27 | 
| 欧元(EUR/CNY) | 100 | 764.71 | 770.07 | 739.77 | 770.07 | 
| 英镑(GBP/CNY) | 100 | 874.12 | 880.26 | 845.62 | 880.26 | 
| 港币(HKD/CNY) | 100 | 91.06 | 91.42 | 90.33 | 91.42 | 
| 日元(JPY/CNY) | 100000 | 6628.13 | 6674.67 | 6415.28 | 6674.67 | 
| 韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 602.12 | 560.28 | 602.12 | 
| 澳门元(MOP/CNY) | 100 | 88.41 | 88.75 | 87.7 | 88.75 | 
| 挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 69.09 | 69.63 | 66.87 | 69.63 | 
| 新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 431.75 | 435.21 | 417.88 | 435.21 | 
| 菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 13.52 | - | 
| 瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 72.05 | 72.61 | 69.73 | 72.61 | 
| 新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 499.34 | 502.84 | 483.06 | 502.84 | 
| 泰铢(THB/CNY) | 100 | 21.83 | 21.99 | 21.13 | 21.99 | 
| 新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 22.72 | 24.6 | 
| 美元(USD/CNY) | 100 | 705.94 | 708.9 | 700.14 | 708.9 | 
	


 2020-05-08 10:58:32
           2020-05-08 10:58:32
          
        
 
 





 
 
























 
 





















