本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1782 | 1.1771 | 1.3838 | 1.3827 |
| 1.1788 | 1.1765 | 1.3843 | 1.3821 |
| 1.1793 | 1.1760 | 1.3848 | 1.3816 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 110.64 | 110.56 | 0.9425 | 0.9413 |
| 110.68 | 110.51 | 0.9430 | 0.9405 |
| 110.73 | 110.48 | 0.9437 | 0.9401 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7619 | 0.7612 | 1.2553 | 1.2540 |
| 0.7622 | 0.7609 | 1.2559 | 1.2533 |
| 0.7626 | 0.7606 | 1.2566 | 1.2527 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1730.95 | 1725.98 | 24.99 | 24.80 |
| 1732.99 | 1723.05 | 25.06 | 24.68 |
| 1735.92 | 1721.01 | 25.18 | 24.61 |


























































