本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1. | 1.1910 | 1.3739 | 1.3724 |
| 1.1922 | 1.1906 | 1.3746 | 1.3714 |
| 1.1927 | 1.1902 | 1.3755 | 1.3708 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.42 | 109.19 | 0.9246 | 0.9235 |
| 109.52 | 109.06 | 0.9252 | 0.9229 |
| 109.65 | 108.97 | 0.9258 | 0.9224 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7661 | 0.7647 | 1.2569 | 1.2555 |
| 0.7666 | 0.7639 | 1.2575 | 1.2547 |
| 0.7674 | 0.7634 | 1.2583 | 1.2541 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1756.49 | 1752.71 | 25.46 | 25.36 |
| 1758.92 | 1751.36 | 25.52 | 25.32 |
| 1760.27 | 1748.93 | 25.56 | 25.26 |























































