本文提供美元指数、欧元(1.1888, -0.0013, -0.11%)、英镑(1.3687, -0.0019, -0.14%)、日元、瑞郎(0.9258, 0.0023, 0.25%)、澳元(0.7598, -0.0023, -0.30%)、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1903 | 1.1888 | 1.3716 | 1.3696 |
| 1.1911 | 1.1881 | 1.3725 | 1.3684 |
| 1.1918 | 1.1873 | 1.3736 | 1.3675 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.78 | 109.62 | 0.9261 | 0.9246 |
| 109.84 | 109.52 | 0.9266 | 0.9237 |
| 109.94 | 109.46 | 0.9276 | 0.9232 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7629 | 0.761 | 1.2541 | 1.2525 |
| 0.7637 | 0.76 | 1.2549 | 1.2516 |
| 0.7648 | 0.7592 | 1.2557 | 1.2508 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1743.7 | 1739.92 | 25.27 | 25.19 |
| 1745.79 | 1738.23 | 25.31 | 25.14 |
| 1747.48 | 1736.14 | 25.36 | 25.1 |























































