本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1916 | 1.1907 | 1.3762 | 1.3737 |
| 1.1920 | 1.1902 | 1.3771 | 1.3722 |
| 1.1925 | 1.1898 | 1.3786 | 1.3713 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.41 | 109.33 | 0.9230 | 0.9216 |
| 109.45 | 109.29 | 0.9237 | 0.9208 |
| 109.49 | 109.25 | 0.9244 | 0.9201 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7632 | 0.7618 | 1.2569 | 1.2555 |
| 0.7638 | 0.7610 | 1.2575 | 1.2547 |
| 0.7646 | 0.7605 | 1.2583 | 1.2541 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1733.12 | 1731.08 | 24.83 | 24.76 |
| 1734.37 | 1730.29 | 24.87 | 24.73 |
| 1735.16 | 1729.04 | 24.90 | 24.70 |
























































