本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1986 | 1.1977 | 1.3784 | 1.3769 |
| 1.1990 | 1.1971 | 1.3791 | 1.3762 |
| 1.1996 | 1.1967 | 1.3798 | 1.3755 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.95 | 108.84 | 0.9233 | 0.9219 |
| 109.01 | 108.79 | 0.9239 | 0.9212 |
| 109.05 | 108.73 | 0.9247 | 0.9206 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7730 | 0.7717 | 1.2522 | 1.2511 |
| 0.7737 | 0.7709 | 1.2527 | 1.2505 |
| 0.7744 | 0.7703 | 1.2533 | 1.2500 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1737.28 | 1735.49 | 25.43 | 25.38 |
| 1738.01 | 1734.43 | 25.45 | 25.35 |
| 1739.07 | 1733.70 | 25.48 | 25.33 |
























































