本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1985 | 1.1967 | 1.3788 | 1.3761 |
| 1.1996 | 1.1960 | 1.3805 | 1.3750 |
| 1.2003 | 1.1949 | 1.3816 | 1.3733 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.94 | 108.81 | 0.9242 | 0.9226 |
| 109.00 | 108.74 | 0.9249 | 0.9216 |
| 109.08 | 108.68 | 0.9259 | 0.9209 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7735 | 0.7698 | 1.2531 | 1.2509 |
| 0.7758 | 0.7684 | 1.2540 | 1.2495 |
| 0.7772 | 0.7661 | 1.2554 | 1.2486 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1741.09 | 1734.89 | 25.58 | 25.29 |
| 1743.86 | 1731.46 | 25.73 | 25.15 |
| 1747.29 | 1728.69 | 25.87 | 25.00 |


























































