本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1975 | 1.1961 | 1.3789 | 1.3775 |
| 1.1982 | 1.1954 | 1.3795 | 1.3768 |
| 1.1989 | 1.1947 | 1.3803 | 1.3762 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.75 | 108.64 | 0.9226 | 0.9211 |
| 108.81 | 108.59 | 0.9234 | 0.9202 |
| 108.85 | 108.53 | 0.9242 | 0.9195 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7757 | 0.7743 | 1.2558 | 1.2527 |
| 0.7764 | 0.7735 | 1.2571 | 1.2510 |
| 0.7772 | 0.7728 | 1.2589 | 1.2497 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1764.92 | 1762.64 | 25.87 | 25.79 |
| 1766.10 | 1761.54 | 25.92 | 25.74 |
| 1767.20 | 1760.36 | 25.96 | 25.70 |
























































