本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1971 | 1.1946 | 1.3778 | 1.3744 |
| 1.1985 | 1.1935 | 1.3798 | 1.3731 |
| 1.1995 | 1.1921 | 1.3811 | 1.3711 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.98 | 108.64 | 0.9234 | 0.9216 |
| 109.12 | 108.45 | 0.9243 | 0.9208 |
| 109.31 | 108.31 | 0.9252 | 0.9198 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7749 | 0.7718 | 1.2555 | 1.2535 |
| 0.7767 | 0.7705 | 1.2567 | 1.2527 |
| 0.7780 | 0.7688 | 1.2574 | 1.2515 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1766.20 | 1759.73 | 25.87 | 25.73 |
| 1769.34 | 1756.40 | 25.93 | 25.66 |
| 1772.67 | 1753.26 | 26.00 | 25.60 |
























































