本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1974 | 1.1965 | 1.3829 | 1.3810 |
| 1.1980 | 1.1961 | 1.3841 | 1.3803 |
| 1.1984 | 1.1955 | 1.3848 | 1.3791 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.81 | 108.64 | 0.9216 | 0.9187 |
| 108.91 | 108.56 | 0.9227 | 0.9169 |
| 108.99 | 108.46 | 0.9245 | 0.9158 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7726 | 0.7706 | 1.2523 | 1.2508 |
| 0.7738 | 0.7700 | 1.2528 | 1.2498 |
| 0.7745 | 0.7687 | 1.2538 | 1.2493 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1778.31 | 1774.78 | 25.97 | 25.87 |
| 1779.96 | 1772.90 | 26.03 | 25.83 |
| 1781.84 | 1771.25 | 26.07 | 25.77 |






















































