本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2046 | 1.2035 | 1.3997 | 1.3979 |
| 1.2051 | 1.2027 | 1.4003 | 1.3969 |
| 1.2058 | 1.2023 | 1.4014 | 1.3962 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.16 | 108.05 | 0.9157 | 0.9140 |
| 108.22 | 108.01 | 0.9164 | 0.9131 |
| 108.27 | 107.95 | 0.9173 | 0.9123 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7770 | 0.7754 | 1.2531 | 1.2518 |
| 0.7776 | 0.7744 | 1.2540 | 1.2513 |
| 0.7786 | 0.7738 | 1.2545 | 1.2504 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1773.03 | 1770.34 | 25.86 | 25.79 |
| 1774.09 | 1768.71 | 25.89 | 25.75 |
| 1775.72 | 1767.65 | 25.94 | 25.72 |
























































