本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2079 | 1.2045 | 1.4014 | 1.3981 |
| 1.2093 | 1.2023 | 1.4027 | 1.3961 |
| 1.2114 | 1.2010 | 1.4047 | 1.3948 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.29 | 107.94 | 0.9152 | 0.9131 |
| 108.48 | 107.78 | 0.9165 | 0.9121 |
| 108.64 | 107.59 | 0.9174 | 0.9109 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7812 | 0.7776 | 1.2515 | 1.2478 |
| 0.7824 | 0.7752 | 1.2539 | 1.2465 |
| 0.7848 | 0.7740 | 1.2551 | 1.2442 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1777.39 | 1767.23 | 26.06 | 25.77 |
| 1781.57 | 1761.25 | 26.18 | 25.60 |
| 1787.55 | 1757.07 | 26.34 | 25.48 |























































