本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2040 | 1.2024 | 1.3943 | 1.3919 |
| 1.2049 | 1.2018 | 1.3958 | 1.3909 |
| 1.2055 | 1.2008 | 1.3967 | 1.3894 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.12 | 107.85 | 0.9163 | 0.9154 |
| 108.27 | 107.72 | 0.9167 | 0.9149 |
| 108.39 | 107.57 | 0.9172 | 0.9146 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7731 | 0.7706 | 1.2612 | 1.2595 |
| 0.7746 | 0.7696 | 1.2621 | 1.2588 |
| 0.7756 | 0.7681 | 1.2628 | 1.2579 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1785.62 | 1777.32 | 25.97 | 25.77 |
| 1789.28 | 1772.68 | 26.07 | 25.66 |
| 1793.92 | 1769.02 | 26.18 | 25.56 |


























































