本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2040 | 1.2031 | 1.3935 | 1.3924 |
| 1.2043 | 1.2025 | 1.3940 | 1.3917 |
| 1.2049 | 1.2022 | 1.3946 | 1.3912 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.08 | 108.00 | 0.9172 | 0.9161 |
| 108.11 | 107.97 | 0.9177 | 0.9156 |
| 108.15 | 107.93 | 0.9183 | 0.9150 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7757 | 0.7748 | 1.2511 | 1.2492 |
| 0.7762 | 0.7743 | 1.2518 | 1.2481 |
| 0.7767 | 0.7739 | 1.2529 | 1.2474 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1794.58 | 1792.84 | 26.57 | 26.46 |
| 1795.68 | 1792.20 | 26.65 | 26.42 |
| 1796.32 | 1791.10 | 26.69 | 26.35 |























































