本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2044 | 1.2029 | 1.3949 | 1.3924 |
| 1.2053 | 1.2023 | 1.3961 | 1.3912 |
| 1.2059 | 1.2015 | 1.3973 | 1.3900 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.11 | 107.91 | 0.9169 | 0.9156 |
| 108.22 | 107.83 | 0.9176 | 0.9150 |
| 108.30 | 107.72 | 0.9183 | 0.9143 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7762 | 0.7746 | 1.2509 | 1.2492 |
| 0.7771 | 0.7739 | 1.2516 | 1.2481 |
| 0.7778 | 0.7730 | 1.2527 | 1.2474 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1796.68 | 1791.13 | 26.56 | 26.41 |
| 1800.03 | 1788.93 | 26.64 | 26.35 |
| 1802.23 | 1785.58 | 26.71 | 26.27 |






















































