本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2017 | 1.2011 | 1.3844 | 1.3831 |
| 1.2020 | 1.2009 | 1.3851 | 1.3825 |
| 1.2022 | 1.2006 | 1.3857 | 1.3818 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.03 | 107.92 | 0.9176 | 0.9163 |
| 108.09 | 107.85 | 0.9182 | 0.9156 |
| 108.15 | 107.80 | 0.9189 | 0.9150 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7715 | 0.7690 | 1.2509 | 1.2494 |
| 0.7727 | 0.7678 | 1.2517 | 1.2486 |
| 0.7740 | 0.7666 | 1.2525 | 1.2478 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1785.14 | 1781.88 | 26.15 | 26.07 |
| 1787.26 | 1780.74 | 26.19 | 26.04 |
| 1788.40 | 1778.62 | 26.23 | 25.99 |

























































